還有就是英格蘭足壇名宿基岡。當(dāng)年他帶領(lǐng)球隊(duì)從乙級殺回到英超,厲害得不要不要。曾經(jīng)紐卡在英超有高風(fēng)亮節(jié)的時候,在1994—1995和1995—1996兩個賽季是積分榜首,但是到了最后都是被趕超,特別是1996—1997賽季,本來是冠軍后面被發(fā)力的曼聯(lián)趕超,最后得了亞軍。此后,紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)徹底成為一支英超中下游球隊(duì)。
這次沙特公共投資基金入主紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì),除了球隊(duì)購買的成本便宜外,還看中紐卡的歷史,雖然戰(zhàn)績不行,但是球隊(duì)氛圍依然濃厚,最重要是這里有非常忠實(shí)的球迷,一點(diǎn)都不輸給曼聯(lián)、阿森納等球隊(duì),你覺得紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)會成為英超強(qiáng)隊(duì)會要多少年? 大蜀黍認(rèn)為,至少要5年。
中文隊(duì)名: 紐卡斯?fàn)柭?lián)足球俱樂部
外文隊(duì)名: Newcastle United Football Club
運(yùn)動項(xiàng)目: 足球
角逐賽事: 英格蘭足球超級聯(lián)賽
所屬地區(qū): 英格蘭
成立時間: 1881年
主場館: 圣詹姆斯公園球場
容納人數(shù): 52387人
擁有者: 阿什利
現(xiàn)任主教練: 克里斯·休頓
NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補(bǔ) 進(jìn)球 紅 黃
前鋒
42 瑞恩·唐納森(Ryan Donaldson) 0.0 0.0 --1991-05-01 英格蘭 0 0 0 0 0
32 韋斯利·恩戈·巴亨(Wesley Ngo Baheng) 0.0 0.0 --1989-09-23 法國 0 0 0 0 0
31 弗蘭克·威亞費(fèi)·丹卡(Frank Wiafe Danquah) 0.0 0.0 --1989-10-04 荷蘭 0 0 0 0 0
30 尼爾·蘭格(Nile Ranger) 0.0 0.0 --1991-04-11 英格蘭 0 0 0 0 0
24 安德魯·卡羅爾(Andrew Carroll) 191.0 65.0 --1989-01-06 英格蘭 0 0 0 0 0
23 索拉·阿梅奧比(Shola Ameobi) 190.0 76.0 --1981-10-12 英格蘭 0 0 0 0 0
11 彼得·洛文克蘭茨(Peter Løvenkrands) 181.0 75.0 --1980-01-29 丹麥 0 0 0 0 0
17 阿蘭·史密斯(Alan Smith) 180.0 70.0 --1980-10-28 英格蘭 0 0 0 0 0
中場
46 哈里斯·武克基奇(Haris Vu?ki?) 188.0 80.0 --1992-09-21 斯洛文尼亞 0 0 0 0 0
41 謝恩·弗格森(Shane Ferguson) 0.0 0.0 --1991-07-12 北愛爾蘭 0 0 0 0 0
47 布蘭頓·英曼(Bradden Inman) 0.0 0.0 --1991-12-10 澳大利亞 0 0 0 0 0
25 卡岑加·盧阿盧阿(Kazenga LuaLua) 180.0 76.0 --1990-12-10 民主剛果 0 0 0 0 0
8 丹尼·格思里(Danny Guthrie) 180.0 72.0 --1987-04-18 英格蘭 0 0 0 0 0
7 喬伊·巴頓(Joey Barton) 180.0 70.0 --1982-09-02 英格蘭 0 0 0 0 0
18 喬納斯·古鐵雷斯(Jonás Gutiérrez) 180.0 73.0 --1983-07-05 阿根廷 0 0 0 0 0
4 凱文·諾蘭(Kevin Nolan) 180.0 89.0 --1982-06-24 英格蘭 0 0 0 0 0
22 尼基·巴特(Nicky Butt) 180.0 71.0 --1975-01-21 英格蘭 0 0 0 0 0
后衛(wèi)
45 達(dá)倫·洛夫(Darren Lough) 0.0 0.0 --1989-09-23 英格蘭 0 0 0 0 0
37 卡勒姆·莫里斯(Callum Morris) 0.0 0.0 --1990-02-03 英格蘭 0 0 0 0 0
28 塔馬斯·卡達(dá)爾(Tamás Kádár) 188.0 74.0 --1990-03-14 匈牙利 0 0 0 0 0
35 本·托澤爾(Ben Tozer) 190.0 81.0 --1990-03-01 英格蘭 0 0 0 0 0
12 丹尼·辛普森(Danny Simpson) 170.0 74.0 --1987-01-04 英格蘭 0 0 0 0 0
3 何塞·恩里克(José Enrique) 180.0 76.0 --1986-01-23 西班牙 0 0 0 0 0
27 史蒂文·泰勒(Steven Taylor) 190.0 81.0 --1986-01-23 英格蘭 0 0 0 0 0
16 瑞恩·泰勒(Ryan Taylor) 170.0 74.0 --1984-08-19 英格蘭 0 0 0 0 0
2 法布里西奧·科洛奇尼(Fabriccio Coloccini) 180.0 78.0 --1982-01-22 阿根廷 0 0 0 0 0
20 格雷米(Geremi) 180.0 84.0 --1978-12-20 喀麥隆 0 0 0 0 0
門將
33 奧雷·索德博格(Ole Soderberg) 0.0 0.0 --1990-07-20 瑞典 0 0 0 0 0
26 蒂姆·克魯爾(Tim Krul) 188.0 74.0 --1988-04-03 荷蘭 0 0 0 0 0
1 史蒂夫·哈珀(Steve Harper) 188.0 82.0 --1975-03-14 英格蘭 0 0 0 0 0
今天的內(nèi)容先分享到這里了,讀完本文《「紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)」紐卡斯?fàn)柭?lián)隊(duì)為什么在英國那么受歡迎??》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬請17quhi.com,您的關(guān)注是給小編最大的鼓勵。
籃球直播 更多>
暫無相關(guān)直播
籃球錄像 更多>
籃球集錦 更多>
籃球短視頻 更多>