1981/82 馬斯特里赫特 31 1 0 荷蘭 1 16
1980/81 馬斯特里赫特 31 6 0 荷蘭 1 8
1979/80 馬斯特里赫特 32 7 0 荷蘭 1 11
1978/79 馬斯特里赫特 34 1 0 荷蘭 1 11
1977/78 阿爾克馬爾 21 6 0 荷蘭 1 3
1976/77 阿爾克馬爾 31 9 0 荷蘭 1 3
1975/76 阿爾克馬爾 25 6 0 荷蘭 1 5
1974/75 代芬特爾前進(jìn)之鷹 32 5 0 荷蘭 1 12
1973/74 代芬特爾前進(jìn)之鷹 27 2 0 荷蘭 1 10
1972/73 代芬特爾前進(jìn)之鷹 33 3 0 荷蘭 1 14
1971/72 代芬特爾前進(jìn)之鷹 34 4 0 荷蘭 1 9
1970/71 代芬特爾前進(jìn)之鷹 21 2 0 荷蘭 1 7
今天的內(nèi)容先分享到這里了,讀完本文《「范馬爾維克」請(qǐng)介紹一下荷蘭主教練 范馬爾維克》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬請(qǐng)17quhi.com,您的關(guān)注是給小編最大的鼓勵(lì)。
籃球直播 更多>
暫無(wú)相關(guān)直播
籃球錄像 更多>
籃球集錦 更多>
籃球短視頻 更多>