85 J.馬修 瓦倫西亞 29 2211 1 0 0 3
86 布斯克茨 巴塞羅那 28 2298 1 0 0 3
87 R.加西亞 馬德里競(jìng)技 29 1576 1 0 0 3
88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3
89 恩德里 塞維利亞 26 1555 1 0 0 3
90 拉森 桑坦德競(jìng)技 33 2326 1 0 1 3
91 戈麥斯 馬拉加 30 2581 0 0 0 3
92 馬爾蒂 馬洛卡 34 2811 0 0 0 3
93 里維拉 希洪 30 2561 0 0 0 3
94 阿奎羅 馬德里競(jìng)技 32 2676 20 1 0 2
95 費(fèi)爾南多 畢爾巴鄂 38 3172 18 0 0 2
96 Jos?? Salom??n M??laga 30 2422 14 0 0 2
97 費(fèi)利佩 萊萬(wàn)特 27 1715 13 1 0 2
98 卡努特 塞維利亞 28 1891 12 3 0 2
99 阿杜里斯 瓦倫西亞 30 1898 10 0 0 2
100 N.巴爾德斯 赫庫(kù)萊斯 26 1844 8 0 0 2
101 斯圖亞尼 萊萬(wàn)特 30 1264 8 0 0 2
102 博揚(yáng) 巴塞羅那 27 928 6 1 0 2
103 D.科斯塔 馬德里競(jìng)技 28 1325 6 0 0 2
104 穆尼埃恩 畢爾巴鄂 35 2585 5 0 0 2
105 卡尼 維拉里爾 34 2111 5 0 0 2
106 M.魯本 維拉里爾 31 1313 5 0 0 2
107 M.阿蘭布魯 皇家社會(huì) 33 2372 5 0 0 2
108 I.拉基蒂奇 塞維利亞 13 1098 5 0 0 2
109 胡安謐 馬拉加 17 592 4 0 0 2
110 凱塔 巴塞羅那 35 1530 3 0 0 2
111 S.拉莫斯 皇家馬德里 31 2701 3 1 2 2
112 維克托 馬洛卡 19 832 3 0 0 2
113 T.戈麥斯 赫庫(kù)萊斯 28 2127 2 0 0 2
114 Q.奧蘇烏-阿貝耶 馬拉加 25 1469 2 0 0 2
115 雷納托 塞維利亞 24 1185 2 0 0 2
116 塞爾吉奧 奧薩蘇納 22 1940 2 0 0 2
117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2
118 龐齊奧 薩拉戈薩 32 2569 2 0 0 2
119 J.阿里茲門(mén)蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2
120 皮尼略斯 桑坦德競(jìng)技 21 1684 2 1 0 2
121 Jos?? Luis M??laga 23 1630 2 0 0 2
122 Enzo 馬拉加 20 710 2 0 1 2
123 阿爾瓦羅.塞尤多 奧薩蘇納 13 1027 2 0 0 2
124 X.穆諾斯 萊萬(wàn)特 26 1331 1 0 0 2
125 蒙里亞爾 奧薩蘇納 31 2758 1 0 0 2
126 托雷洪 桑坦德競(jìng)技 36 3150 1 0 0 2
127 格拉內(nèi)羅 皇家馬德里 20 820 1 0 0 2
128 卡斯克羅 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2
129 卡塞雷斯 塞維利亞 25 2128 1 0 1 2
130 奧爾拜斯 畢爾巴鄂 26 1673 1 0 1 2
131 卡塔拉 維拉里爾 17 992 1 0 0 2
132 菲利佩 馬德里競(jìng)技 27 2067 1 0 0 2
133 P.阿爾巴雷茨 拉科魯尼亞 17 378 1 0 0 2
134 D.埃斯特拉達(dá) 皇家社會(huì) 19 1625 1 0 0 2
135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2
136 法里諾斯 赫庫(kù)萊斯 12 892 1 0 0 2
137 科爾特斯 赫庫(kù)萊斯 34 3037 0 0 0 2
138 科斯塔 瓦倫西亞 29 2499 0 0 0 2
139 米格爾 瓦倫西亞 24 1826 0 0 0 2
140 達(dá)波 塞維利亞 24 1952 0 0 0 2
141 曼內(nèi) 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2
142 索里亞諾 維拉里爾 37 3274 0 0 0 2
143 A.洛佩斯 維拉里爾 18 1592 0 0 0 2
144 M.巴勃羅 拉科魯尼亞 31 2685 0 0 0 2
145 P.迪奧普 桑坦德競(jìng)技 19 1064 0 0 0 2
146 希斯馬 桑坦德競(jìng)技 32 2415 0 0 0 2
147 L.迪亞拉 皇家馬德里 26 1726 0 0 0 2
148 C.岡薩雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2
149 洛佩斯 馬德里競(jìng)技 18 1381 0 0 0 2
150 卡內(nèi)拉 希洪 17 1317 0 0 0 2
151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2
152 烏伊法盧西 馬德里競(jìng)技 32 2879 0 0 0 2
153 奧斯卡 畢爾巴鄂 13 527 0 0 0 2
154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2
155 R.佩雷斯 拉科魯尼亞 32 2752 0 0 0 2
156 奧蒂斯 阿爾梅里亞 17 324 0 0 0 2
157 I.馬丁內(nèi)斯 畢爾巴鄂 8 362 0 0 0 2
158 阿科斯塔 塞維利亞 10 272 0 0 0 2
159 X.納達(dá)爾 萊萬(wàn)特 25 1174 0 0 0 2
160 薩爾托 瓦倫西亞 20 1580 0 0 0 2
161 特杰拉 馬洛卡 16 810 0 0 0 2
162 M.加斯帕 維拉里爾 22 1833 0 0 0 2
163 V.德米多夫 皇家社會(huì) 13 1092 0 0 0 2
164 法比亞諾 塞維利亞 21 1390 10 3 0 1
165 M.羅森貝里 桑坦德競(jìng)技 33 2403 9 0 0 1
166 烏洛阿 阿爾梅里亞 34 1749 7 0 0 1
167 塔穆多 皇家社會(huì) 31 1822 7 0 0 1
168 A.格里斯曼 皇家社會(huì) 37 2863 7 0 0 1
169 諾尤伊 拉科魯尼亞 33 1444 5 0 0 1
170 多斯桑托斯 桑坦德競(jìng)技 16 956 5 0 0 1
171 馬丁內(nèi)斯 畢爾巴鄂 35 2981 4 0 0 1
172 科斯塔 瓦倫西亞 24 1624 4 0 0 1
173 拉菲塔 薩拉戈薩 30 2048 4 0 0 1
174 德倫特 赫庫(kù)萊斯 17 1302 4 1 0 1
175 J.雅羅西克 薩拉戈薩 36 3197 3 0 0 1
176 皮克 巴塞羅那 31 2652 3 0 0 1
177 S.加西亞 西班牙人 21 1174 3 0 0 1
178 瓦多茨 奧薩蘇納 31 1281 3 0 0 1
179 R.約爾達(dá) 萊萬(wàn)特 17 730 2 0 0 1
180 D.里瓦斯 皇家社會(huì) 32 2577 2 0 0 1
181 科羅納 阿爾梅里亞 30 1724 2 0 0 1
182 阿爾賓 赫塔菲 18 697 2 0 1 1
183 J.M.莫雷諾 西班牙人 29 2226 2 0 0 1
184 D.祖魯圖薩 皇家社會(huì) 36 2521 2 0 0 1
籃球直播 更多>
暫無(wú)相關(guān)直播
籃球錄像 更多>
籃球集錦 更多>
籃球短視頻 更多>