185 卡普德維拉 維拉里爾 31 2635 2 0 0 1
186 瓜爾達(dá)多 拉科魯尼亞 20 1482 2 2 0 1
187 亨里克 桑坦德競技 35 3077 2 0 0 1
188 科爾薩 桑坦德競技 31 2665 2 0 0 1
189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1
190 德爾奧爾諾 萊萬特 22 1897 2 0 0 1
191 S.布塔哈爾 薩拉戈薩 21 1024 2 0 0 1
192 納諾 萊萬特 32 2608 2 0 0 1
193 阿爾法羅 塞維利亞 20 715 2 0 1 1
194 Jorge Atl??tico de Madrid 17 841 2 0 0 1
195 A.卡斯特羅 希洪 16 948 2 0 0 1
196 惠靈頓 馬拉加 31 2790 1 0 0 1
197 S.巴勒斯特羅斯 萊萬特 35 3133 1 0 0 1
198 塞納 維拉里爾 20 1217 1 0 0 1
199 奧爾蒂斯 阿爾梅里亞 25 2038 1 0 0 1
200 F.瓦加斯 阿爾梅里亞 20 1089 1 0 0 1
201 I.安索特吉 皇家社會(huì) 32 2810 1 0 0 1
202 迪亞茲 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1
203 J.蒙特羅 萊萬特 22 746 1 0 0 1
204 M.姆巴米 阿爾梅里亞 30 2486 1 0 0 1
205 洛德里格斯 拉科魯尼亞 31 2568 1 0 0 1
206 M.A.羅德里格斯 桑坦德競技 14 581 1 0 0 1
207 佩佩 皇家馬德里 26 2225 1 0 0 1
208 戈伊通 阿爾梅里亞 26 841 1 0 0 1
209 M.托帕爾 瓦倫西亞 24 1872 1 0 0 1
210 巴雷拉 馬德里競技 15 1070 1 0 0 1
211 J.薩爾龐 皇家社會(huì) 16 325 1 0 0 1
212 波拉多 桑坦德競技 19 727 1 0 0 1
213 J.蘇亞雷斯 巴塞羅那 9 337 1 0 0 1
214 卡列哈 奧薩蘇納 18 407 1 0 0 1
215 F.佩納 赫庫萊斯 28 2469 0 0 0 1
216 伊圖拉斯普 畢爾巴鄂 17 550 0 0 0 1
217 J.奧爾特內(nèi)策 畢爾巴鄂 10 808 0 0 0 1
218 Arnaldo M??laga 8 231 0 0 0 1
219 S.席爾瓦 馬拉加 24 1220 0 0 0 1
220 阿爾貝爾達(dá) 瓦倫西亞 16 1041 0 0 0 1
221 D.佐科拉 塞維利亞 23 1546 0 0 0 1
222 卡佩爾 塞維利亞 27 1573 0 0 0 1
223 X.托雷斯 萊萬特 35 3071 0 0 1 1
224 Jos?? Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1
225 M.雅格布森 阿爾梅里亞 16 1201 0 0 0 1
226 M.岡薩雷斯 皇家社會(huì) 32 2674 0 0 0 1
227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1
228 C.馬丁內(nèi)斯 皇家社會(huì) 25 2205 0 0 0 1
229 米歇爾 阿爾梅里亞 31 2647 0 0 0 1
230 A.德拉貝拉 皇家社會(huì) 30 2529 0 0 0 1
231 M.穆薩基奧 維拉里爾 31 2435 0 0 0 1
232 D.加西亞 西班牙人 17 1301 0 0 0 1
233 瓦萊隆 拉科魯尼亞 21 1077 0 0 0 1
234 米歇爾 拉科魯尼亞 8 445 0 0 0 1
235 阿德里亞諾 巴塞羅那 15 947 0 0 0 1
236 阿德里安 桑坦德競技 24 1364 0 0 0 1
237 弗朗西斯 桑坦德競技 24 1837 0 0 0 1
238 馬克斯維爾 巴塞羅那 25 1817 0 0 0 1
239 迪亞斯 馬洛卡 19 1710 0 0 0 1
240 A.阿貝羅阿 皇家馬德里 27 1893 0 0 0 1
241 赫迪拉 皇家馬德里 25 1836 0 0 0 1
242 卡納萊斯 皇家馬德里 10 281 0 0 0 1
243 A.多明戈斯 瓦倫西亞 9 325 0 0 0 1
244 穆蒂里加 馬拉加 19 1553 0 0 0 1
245 瓜倫特 塞維利亞 7 307 0 0 0 1
246 朱卡 拉科魯尼亞 8 202 0 0 0 1
247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1
248 迪達(dá)克 AC米蘭 13 1116 0 0 0 1
249 安吉爾 希洪 26 2137 0 0 0 1
250 魯菲特 赫庫萊斯 15 529 0 0 0 1
251 梅里達(dá) 馬德里競技 18 672 0 0 0 1
252 J.維克托 馬洛卡 32 2099 0 0 0 1
253 波爾蒂略 馬拉加 17 765 0 0 0 1
254 A.L.羅德里格斯 阿爾梅里亞 15 1339 0 0 0 1
255 胡安拉 赫庫萊斯 14 1197 0 0 0 1
256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1
257 帕雷德斯 薩拉戈薩 19 1577 0 0 0 1
258 羅德里格斯 塞維利亞 5 221 0 0 0 1
259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1
260 卡馬喬 馬拉加 15 1068 0 0 0 1
261 桑切茲 塞維利亞 7 561 0 0 0 1
262 Juli??n Racing 7 215 0 0 0 1
263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1
264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1
今天的內(nèi)容先分享到這里了,讀完本文《「西甲助攻榜」求問西甲助攻榜誰是助攻王?》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬請17quhi.com,您的關(guān)注是給小編最大的鼓勵(lì)。
籃球直播 更多>
暫無相關(guān)直播
籃球錄像 更多>
籃球集錦 更多>
籃球短視頻 更多>